현재 위치
홈MultiSharp™ Focus는 카메라의 시야각 전체에 걸쳐 초점이 맞추어진 이미지를 생성합니다. | |
|
| |
| ||
|
| |
LaserSharp® Auto Focus로 단일 대상에 즉시 초점 설정 | ||
|
| |
| ||
SuperResolution의 자세한 내용 보기 | ||
|
| |
| ||
열화상 렌즈로 놓치지 않고 모두 확인 | ||
|
|
- MultiSharp™ Focus를 사용해 시야각 전체에 걸쳐 초점을 맞춘 또렷하고 정확한 이미지를 캡처합니다. 지점을 정한 뒤 촬영하기만 하면 카메라가 가깝든, 멀든 거리에 상관없이 초점을 맞춘 여러 이미지를 자동으로 처리합니다.
- 즉시 지정한 대상의 정초점 이미지를 얻을 수 있습니다. Fluke에서만 볼 수 있는 LaserSharp® Auto Focus가 기본 장착된 레이저 거리 측정기를 사용하여 지정된 대상과의 거리를 정확하게 계산한 후 표시합니다.
- 여러 이미지를 캡처하고 결합하여 640 x 480 이미지를 생성하는 SuperResolution으로 픽셀 데이터를 4배 더 확보하십시오.
- IR-Fusion® 기술을 통해 화상 및 적외선 혼합 이미지 세부정보를 올인원 정밀 이미지 또는 PIP(Picture-in-Picture) 이미지로 확인할 수 있습니다.
- 비디오 녹화, 비디오 스트리밍 및 원격 제어를 통해 프로세스를 모니터링합니다.
- 교체형 2x 및 4x 망원 및 광각 스마트 렌즈로 원하는 부분을 자세히 확인할 수 있으므로 교정이 필요 없습니다.
주요 특징 | |
표준 렌즈 사용 IFOV(공간 분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
감지기 분해능 | 320 x 240(76,800픽셀) — 또는 SuperResolution 모드 사용 시 640 x 480 |
SuperResolution | 지원. 카메라 및 소프트웨어에서. 4배의 데이터를 캡처하고 결합하여 단일 640 x 480 이미지 생성 |
MultiSharp™ Focus | 지원. 가깝든, 멀든 거리에 상관없이 시야각 전체에 걸쳐 초점을 맞춥니다. |
LaserSharp® Auto Focus | 지원. 언제나 초점이 정확한 이미지를 제공합니다. 한 순간도 놓치지 않습니다! |
레이저 거리 측정기 | 지원. 정밀한 초점의 이미지를 위해 대상과의 거리를 측정한 후 거리를 화면에 표시 |
고급 수동 초점 | 지원 |
내구성이 강화된 터치 스크린 디스플레이 | 3.5인치(가로 방향) 640 x 480 LCD |
한 손 조작에 적합한 견고하고 인체공학적인 디자인 | 지원 |
디지털 줌 | 2x 및 4x |
온도 측정 | |
온도 측정 범위 (-10°C 이하에서 교정하지 않음) | -20 °C ~ +1200 °C(-4 °F ~ +2192 °F) |
정확도 | ±2°C 또는 2%(공칭 온도 25°C, 더 큰 쪽 적용) |
열 감도(NETD) | ≤0.05 °C(대상 온도: 30°C(50 mK)) |
필터 모드(NETD 개선) | 30°C 목표 온도에서 0.03°C 이하(30mK) |
화면상 방사율 보정 | 지원(값 및 표 모두) |
화면상 반사 주변 온도 보정 | 지원 |
화면상 전도 보정 | 지원 |
IR-Fusion® 기술 | |
열화상 이미지에 상세한 실화상 정보 제공 | |
AutoBlend™ 모드 | 카메라에서 최소, 중간, 최대 IR 및 전체 실화상, 소프트웨어에서 연속 가변 |
PIP(Picture-In-Picture) | 지원 |
내장 디지털 카메라(가시 광선) | 5MP |
렌즈 | ||
표준 렌즈 | IFOV(공간 분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
시야각 | 24H x 17V | |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 | |
2x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 0.65mRad, D:S 1529:1 |
시야각 | 12H x 9V | |
최소 초점 거리 | 45 cm(약 18인치) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 | |
4x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 0.33mRad, D:S 2941:1 |
시야각 | 6.0H x 4.5V | |
최소 초점 거리 | 1.5m(약 5피트) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 | |
광각 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 2.62mRad, D:S 377:1 |
시야각 | 46H x 34V | |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) | |
IR-Fusion® 기술 | 전체 화면 |
수준 및 범위 | |
원활한 자동 및 수동 배율 조정 | |
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 지원 |
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 지원 |
최소 범위(수동 모드) | 2.0°C(3.6°F) |
최소 범위(자동 모드) | 3.0°C(5.4°F) |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | |
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능 |
이미지 캡처, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 |
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.bmp), (.jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.bmp, .jpg 및 .avi)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 |
메모리 다시보기 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 |
소프트웨어 | SmartView® 소프트에어 - 완벽 분석 및 보고 소프트웨어 |
SmartView® 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원 |
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 5개) |
텍스트 주석 | 지원 |
비디오 녹화 | 표준 및 방사성 |
파일 형식 비디오 | 비방사성(MPEG 인코딩 .AVI) 및 전체 방사성(.IS3) |
비디오 스트리밍(원격 디스플레이) | 지원. USB를 통해 PC에서 또는 HDMI를 통해 TV 모니터에서 카메라 디스플레이의 실시간 스트리밍 확인 |
원격 제어 작동 | 지원. SmartView® 소프트웨어를 통해 |
자동 캡처(온도 및 주기) | 지원 |
배터리 | |
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리 수명 | 배터리 당 3~4시간 지속됨(*실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100 V AC~240 V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
색상 팔레트 | |
표준 팔레트 | 8: 아이언보우, 청적색, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
Ultra Contrast™ 팔레트 | 8: 아이언보우 울트라, 청적색 울트라, 고대비 울트라, 황색 울트라, 반전 황색 울트라, 핫 메탈 울트라, 그레이스케일 울트라, 반전 그레이스케일 울트라 |
일반 사양 | |
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
레이저 포인터 | 지원 |
LED 조명(토치) | 지원 |
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
중심 지점 온도 측정 | 지원 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 사용자 정의 가능 지점 마커 3개 |
센터 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 |
열화상 스펙트럼 대역 | 7.5μm-14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95% 비응축 |
안전성 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 공해 지수 2 |
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경. CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 시험 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm(10.9 x 4.8 x 6.5 인치) |
무게(배터리 포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
인클로저 등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
모델 이름 | 설명 | |
FLK-Ti450 60Hz | Fluke Ti450 열화상 카메라(60Hz)
|
제품구성품![]() | ||||||||
|
|
|||||||
|
배송안내
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 100,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
교환 및 반품안내
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
환불안내
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
[FLUKE Ti450] 열화상카메라/실화상+열화상(1200℃)
![[FLUKE Ti450] 열화상카메라/실화상+열화상(1200℃) [FLUKE Ti450] 열화상카메라/실화상+열화상(1200℃)](https://cdn-pro-web-210-123.cdn-nhncommerce.com/woojung115_godomall_com/data/goods/18/03/10/1000002559/1000002559_magnify_056.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?