현재 위치
홈200MHz Bandwidth, Dual Channel, Delayed Sweep Auto Set Built-in 6 Digits Counter Cursor Readout with 7 Measurements 10 Sets Memory for Front Panel Setting Save & Recall TV-Line Selection (NTSC, PAL, SECAM) Panel Setup Lock of Digital-Control Functions Buzzer Alarm LED Indicators Trigger Signal Output Z-axis Modulation Input SMD Technology, High Stability and Reliability |
|
상세설명
(Description)
|
사양
(Specification)
CRT | |||||||||||||||||||||
Type | 6-inch rectangular type with internal
graticule; 0%, 10%, 90% and 100% markers 8 x 10 div (1 div = 1 cm) | ||||||||||||||||||||
Accelerating Potential | 14 kV approx. | ||||||||||||||||||||
Illumination | Continuously adjustable | ||||||||||||||||||||
Z-axis input | Coupling : DC Sensitivity: 5V or more Maximum input voltage : 30V (DC + AC peak) at 1kHz or less Bandwidth : DC ~ 5 MHz | ||||||||||||||||||||
VERTICAL SYSTEM | |||||||||||||||||||||
Sensitivity | 2mV~5V/div, 11 step in 1-2-5 sequence | ||||||||||||||||||||
Sensitivity Accuracy | ≦3% (5div at the center of display) | ||||||||||||||||||||
Vernier Vertical Sensitivity | Continuously variable to 1/2.5 or less of panel-indicated value | ||||||||||||||||||||
Bandwidth(-3dB) | DC~200MHz (5mV/div:DC~150MHz) ; (2mV/div:DC~20MHz) | ||||||||||||||||||||
Rise Time | 1.75ns (5mV/div:2.33ns, 2mV/div:17.5ns) | ||||||||||||||||||||
Signal Delay | Leading edge can be monitored | ||||||||||||||||||||
Max. Input Voltage | 400V(DC+AC peak) at 1kHz or less | ||||||||||||||||||||
Input Coupling | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
Input Impedance | 1MΩ ±2% // approx. 25pF | ||||||||||||||||||||
Vertical Mode | CH1,CH2,DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||||||||||||||||
Bandwidth Limited | 20MHz | ||||||||||||||||||||
Common-Mode Rejection Ratio | 50:1 or better at 50kHz | ||||||||||||||||||||
Dynamic Range | 8 div at 100MHz; 5div at 200MHz | ||||||||||||||||||||
HORIZONTAL SYSTEM | |||||||||||||||||||||
Horizontal Modes | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||
A(main) Sweep Time | 20ns~0.5s/div, continuously variable (UNCAL) | ||||||||||||||||||||
B(delay) Sweep Time | 20ns~50ms/div | ||||||||||||||||||||
Accuracy | ±3% ( ±5% at x 10 MAG) | ||||||||||||||||||||
Sweep Magnification | x 10 (maximum sweep time 2ns/div) | ||||||||||||||||||||
Hold Off Time | Variable | ||||||||||||||||||||
Delay Time | 1μs~5s | ||||||||||||||||||||
Delay Jitter | Better than 1:20000 | ||||||||||||||||||||
Alternate Separation | Variable | ||||||||||||||||||||
TRIGGER | |||||||||||||||||||||
Trigger Modes | AUTO, NORM,TV | ||||||||||||||||||||
Trigger Source | CH1, CH2, LINE, EXT, EXT/10 | ||||||||||||||||||||
Trigger Coupling | AC, DC, HFR, LFR, NR | ||||||||||||||||||||
Trigger Slope | "+" or "-" polarity or TVsync polarity | ||||||||||||||||||||
Trigger Sensitivity |
| ||||||||||||||||||||
Trigger Level Range | INT: ±4div or more; EXT: ±0.4V or more; EXT/10: ±4V or more | ||||||||||||||||||||
TV Triggering |
Mode:TV-V, TV-H, TV-LINE | ||||||||||||||||||||
TV-Line Selection |
| ||||||||||||||||||||
Max. External Input Voltage | 400V(DC+AC peak) at 1kHz | ||||||||||||||||||||
External Input Impedance | 1MΩ±5% // approx.25pF | ||||||||||||||||||||
X-Y OPERATION | |||||||||||||||||||||
Mode |
X-axis: selectable CH1, EXT, EXT/10 | ||||||||||||||||||||
Sensitivity Accuracy | 2mV~5V/div±3% EXT : 0.1V/div±5% EXT/10 : 1V/div±5% | ||||||||||||||||||||
X-axis Bandwidth | DC~500kHz(-3dB) | ||||||||||||||||||||
Phase Error | 3° or less from DC~50kHz | ||||||||||||||||||||
OUTPUT SIGNAL | |||||||||||||||||||||
Trigger Signal Output | Voltage: approx. 25mV/div into 50Ω Frequency response : DC ~ 10MHz | ||||||||||||||||||||
Calibrator Output | 1kHz Square wave, 2Vpp±2% | ||||||||||||||||||||
CURSOR READOUT FUNCTION | |||||||||||||||||||||
Cursor Measurement Function |
ΔV, ΔV%, ΔVdB, ΔT, 1/ ΔT, ΔT%, Δθ | ||||||||||||||||||||
Cursor Resolution | 1/100 DIV | ||||||||||||||||||||
Effective Cursor Range | Vertical: ±3div ; Horizontal: ±4 div | ||||||||||||||||||||
Panel Setting Display | Vertical: V/div(CH1,CH2),UNCAL,ALT/CHOP/ADD,INV, probe
factor,AC/DC/GND Horizontal: s/div(MTB, DTB), UNCAL, x 10MAG, Delay time, Hold-off Trigger: source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H Others: X-Y, lock, save/recall MEM 0-9 | ||||||||||||||||||||
AUTO MEASUREMENT FUNCTION | |||||||||||||||||||||
Parameter Function | FREQ, PERIOD,±WIDTH,±DUTY (+ or - polarity selected by trigger slope) | ||||||||||||||||||||
Display Digits | Max. 6-digits, decimal | ||||||||||||||||||||
Frequency Range | 50Hz ~ 200MHz | ||||||||||||||||||||
Accuracy | 1kHz ~ 200MHz : ±0.01% ; 50Hz ~ 1kHz : ±0.05% | ||||||||||||||||||||
Measuring Sensitivity | > 2 div (Measuring source selected from CH1 and Ch2 as synchronous signal sources) | ||||||||||||||||||||
SPECIAL FUNCTION | |||||||||||||||||||||
Auto Set | Input Channel : CH1, CH2 Frequency Response 50Hz ~ 50MHz | ||||||||||||||||||||
Panel Setting Save & Recall | 10 sets | ||||||||||||||||||||
Panel Setups Lock | Provided | ||||||||||||||||||||
POWER SOURCE | |||||||||||||||||||||
AC 100V/120V/230V±10% , 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||
User manual x 1 Power cord x 1 GTP-250A: 250MHz Probe (10:1/1:1) Switchable Passive Probe (One per channel) | |||||||||||||||||||||
DIMENSIONS & WEIGHT | |||||||||||||||||||||
310(W) x 150(H) x 470(D) mm Approx. 9kg |
배송안내
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 100,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
교환 및 반품안내
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
환불안내
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
[GOS-6200] 200MHz Cursor Readout Analog Oscilloscope
![[GOS-6200] 200MHz Cursor Readout Analog Oscilloscope [GOS-6200] 200MHz Cursor Readout Analog Oscilloscope](https://cdn-pro-web-210-123.cdn-nhncommerce.com/woojung115_godomall_com/data/goods/12/11/12/1000000188/1352707417261l0.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?